Especificaciones
Plataforma de tijera eléctrica
SCISSOR LIFT
GS2646
Dimensiones |
|||
A | Longitud total | 2.41 | m |
B | Ancho promedio | 1.17 | m |
C | Altura con rieles | 2.26 | m |
D | distancia entre ejes | 1.85 | m |
E | Claridad del piso | 10 | cm |
F | Altura máxima de la plataforma | 7.92 | m |
Altura sin rieles | 1.68 | m | |
Radio de giro | 2.29 | m | |
Plataforma |
|||
I | Extensión de cubierta | 0.91 | m |
Altura máxima de trabajo | 9.92 | m | |
Capacidad máxima de peso de la plataforma | 454 | kg | |
Longitud interior de la plataforma | 2.26 | m | |
Ancho interior de la plataforma | 1.15 | m |
Operacional |
||
Peso operativo | 1956 | kg |
Capacidad de fluido del sistema hidráulico | 14.2 | L |
Máxima velocidad | 3.5 | km/h |
Tamaño de llanta | 15x5x11 | |
Tipo/relleno de neumáticos | Sólido sin marcas |
Reviews
There are no reviews yet.