Especificaciones
Plataforma de tijera eléctrica
SCISSOR LIFT
JLG 4069
Dimensiones |
|
| Altura de trabajo | 14.19 m |
| Longitud de superficie de carga | 1.65 m |
| Anchura de superficie de carga | 2.92 m |
| Longitud de transporte | 3.07 m |
| Anchura transporte | 1.75 m |
| Altura de transporte | 2.04 m |
| Peso | 5300 kg |
| Carga útil | 360 kg |
| Personas | 2 |
| Velocidad | 4.8 km/h |
| Radio de torneado exterior | 4.88 m |
| Capac. máx. pend. | 35 % |
| Prolongación de la plataforma | 0,91 m |
| Fuente de energía | Eléctrica |
| Rendimiento de motor | 48 kW |











Reviews
There are no reviews yet.