Especificaciones
Plataforma Articulada
BOOM LIFT
Genie Z30/20N
Dimensiones |
||
| UN | Longitud total | 5.11 m |
| B | Ancho total | 1.19 m |
| C | Altura total – Mástil rebajado | 2.00 m |
| D | Batalla | 1.60 m |
| E | Distancia al suelo | 9 cm |
| Radio de giro | 3.23 m | |
Plataforma |
||
| F | Altura máxima de la plataforma | 9.14 m |
| G | Alcance horizontal máximo | 6.53 m |
| Rotación de la plataforma | 180 grados | |
| Longitud interior de la plataforma | 1.19 m | |
| Capacidad máxima de peso de la plataforma | 227 kg | |
| Altura máxima de trabajo | 11.14 m | |
| Ancho interior de la plataforma | 76 cm | |
Características técnicas |
||
| Motor | ||
| Voltaje del sistema | 48V | |
| Número de baterías | 8 | |
| Horas de amperios de batería | 350 | |
| Amplificadores del cargador | 24amps | |
Operacional |
||
| Peso operativo | 6427kg | |
| Capacidad de fluido del sistema hidráulico | 15.1L | |
| Velocidad máxima | 4.8km/h | |
| Tamaño del neumático | 22x7x17,75 | |
| Relleno/Tipo de neumáticos | Sólido, sin marcas | |










Reviews
There are no reviews yet.