Especificaciones
Plataforma Articulada
BOOM LIFT
Plataforma articulada Genie Z34/22N /DC/ Bi-energy
Dimensiones |
||||
| UN | Longitud total | 5.72 | m | |
| B | Ancho total | 1.47 | m | |
| C | Altura total – Mástil rebajado | 2 | m | |
| D | Batalla | 1.88 | m | |
| E | Distancia al suelo | 14 | cm | |
| radio de giro | 4.08 | m | ||
Plataforma |
||||
| F | Altura maxima de la plataforma | 10.52 | m | |
| G | Alcance horizontal máximo | 6.78 | m | |
| Rotación de la plataforma | 180grados | |||
| Longitud interior de la plataforma | 1.42 | m | ||
| Capacidad maxima de peso de la plataforma | 227kg | |||
| Altura maxima de trabajo | 12.52 | m | ||
| Ancho interior de la plataforma | 76 | cm | ||
Características técnicas |
||||
| Motor | ||||
| modelo de motor | DF-972 | |||
| potencia bruta | 24kw | |||
Operacional |
||||
| pesos operativos | 5171kg | |||
| Capacidad de combustible | 34.1L | |||
| Capacidad de fluido del sistema hidraulico | 71.9L | |||
| velocidad maxima | 4,8 km/h | |||
| Tamaño del neumatico | 9×14,5 | |||
| Relleno/Tipo de neumáticos | Sólido, sin marcas | |||









Reviews
There are no reviews yet.