Especificaciones
Plataforma de tijera eléctrica
SCISSOR LIFT
GS1530 y GS1532
Dimensiones |
|||
A | Longitud total | 1.83 | m |
B | Ancho promedio | 0.76 | m |
C | Altura con rieles | 1.96 | m |
D | Distancia entre ejes | 1.32 | m |
E | Distancia al piso | 6 | cm |
Altura sin rieles | 1.73 | m | |
Radio de giro | 1.55 | m | |
Plataforma |
|||
F | Altura máxima de la plataforma | 4.57 | m |
I | Extensión de cubierta | 0.91 | m |
Altura máxima de trabajo | 6.57 | m | |
Capacidad máxima de peso de la plataforma | 272 | Kg | |
Longitud interior de la plataforma | 1.63 | m | |
Ancho interior de la plataforma | 0.74 | m |
Operacional |
|
Peso operativo | 1269kg |
Capacidad de fluido del sistema hidráulico | 14.2L |
Máxima velocidad | 4 km/h |
Tamaño de llanta | 12×4.5x8cm |
Tipo/relleno de neumáticos | Sólido sin marcas |
OPERACIÓN
Plataforma de tijera eléctrica GENIE GS1530 – 32
Reviews
There are no reviews yet.