Especificaciones
Plataforma de tijera eléctrica
SCISSOR LIFT
GS2632
Dimensiones |
|||
| A | Longitud total | 2.44 | m |
| B | Ancho promedio | 0.81 | m |
| C | Altura con rieles | 2.26 | m |
| D | distancia entre ejes | 1.85 | m |
| E | Distancia al piso | 9 | cm |
| F | Altura máxima de la plataforma | 7.92 | m |
| I | Extensión de cubierta | 0.91 | m |
| Altura sin rieles | 1.91 | m | |
| Radio de giro | 2.13 | m | |
Plataforma |
|||
| Altura máxima de trabajo | 9920 | m | |
| Capacidad máxima de peso de la plataforma | 227 | kg | |
| Longitud interior de la plataforma | 2260 | m | |
| Ancho interior de la plataforma | 810 | m | |
Operacional |
|
| Peso operativo | 2002kg |
| Capacidad de fluido del sistema hidráulico | 14.2L |
| Máxima velocidad | 3,5 km/h |
| Tamaño de llanta | 15x5x11 |
| Tipo/relleno de neumáticos | Sólido sin marcas |














Reviews
There are no reviews yet.